Curea transportoare cu cablu de oțel industrial
Informatii de baza
descrierea produsului
folosire
Benzi transportoare ignifuge utilizate în minele de cărbune, potrivite pentru distanțe lungi, intensitate ridicată, sarcină mare, transportare mare a gradului de pantă a materialelor din minele de cărbune.
caracteristici:
Rezistență la tracțiune mare: centurile sunt potrivite pentru transportul materialelor pe distanțe mari, pe distanțe mari.
Utilizare alungită mică: curelele au nevoie doar de o distanță foarte scurtă de cursă.
Diametru mic al scripetei de antrenare: corpul centurii are un strat de cabluri de oțel dispuse longitudinal ca schelet, și astfel este rezistent la oboseala flexibilă. Prin urmare, scripetele de antrenare cu diametrul mai mic pot fi utilizate pentru a face echipamentul mai mic.
Aderență ridicată între cablul de cauciuc și oțel: cablurile de oțel sunt acoperite cu zinc pe suprafața lor, de asemenea cauciucul folosit are proprietatea unei aderențe bune cu cabluri de oțel. Prin urmare, cauciucul este strâns lipit de cablurile de oțel și este rezistent la șocuri și dificil de scăzut, astfel încât centurile de cauciuc sunt de lungă viață.
Tensiunea uniformă a cablurilor de oțel: Din tehnicile noastre avansate de fabricație, cablul de oțel este foarte uniform aranjat și are aceeași tensiune, astfel încât centurile sunt bine echilibrate în alergare și dificil de fugit.
O tulburare bună: întrucât corpul centurii nu are un schelet transversal, este ușor de izolat din adâncime, astfel încât centurile pot încărca mai multe materiale și împiedică scăparea materialelor.
Inspecția centurii cu raze X: utilizatorii pot utiliza raze X pentru a inspecta deteriorarea cablurilor de oțel ale scheletului pe mașinile transportoare pentru a preveni accidentele.
| Nu. | Cord max. Diam. (Mm) | Compoziţie | Pitch (mm) | Înveliș standard de grosime 1 t 2 (mm) | Greutatea centurii (Kg / m 2 ) | Min. scripete diam. (Mm) |
| St-630 | 3.0 | K6 x 7-WSC | 10 | 5.0 + 5.0 | 20.0 | 500 |
| St-800 | 3.5 | K6 x 7-WSC | 10 | 5.0 + 5.0 | 21.3 | 630 |
| St-1000 | 4 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 25.0 | 630 |
| St-1250 | 4.5 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 26.7 | 800 |
| St-1600 | 5 | K6 x 7-WSC | 12 | 6,0 + 6,0 | 28.5 | 800 |
| St-2000 | 6 | K6 x 19-WSC | 12 | 8,0 + 8,0 | 34,2 | 1000 |
| St-2500 | 7.2 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 37.2 | 1250 |
| St-2800 | 7.5 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 41.1 | 1250 |
| St-3150 | 8.1 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 43,7 | 1250 |
| St-4000 | 8.9 | K6 x 19-WSC | 15 | 8,0 + 8,0 | 47.5 | 1400 |
| St-5000 | 10.9 | K6 x 19W-WSC | 17 | 8,5 + 8,5 | 55.2 | 1600 |
| St-6300 | 12.8 | K6 x 19W-WSC | 20 | 10,0 + 10,0 | 65.4 | 2000 |
| St-7500 | 15.0 | K6 x 19W-WSC | 21.0 | 10,0 + 10,0 | 75.7 | 2250 |
Rezistența la lipire a cablului de oțel:
| Nu. | ST / S-630 | ST / S-800 | ST / S-1000 | ST / S-1250 | ST / S-1600 | ST / S-2000 | ST / S-2500 | ST / S-2800 | ST / S-3150 |
| Rezistența la lipire a cablului de oțel ≥ N / mm | 67 | 75 | 82 | 90 | 97 | 112 | 130 | 134 | 143 |
| ST / S-3500 | ST / S-4000 | ST / S-4500 | ST / S-5000 | ST / S-5400 | ST / S-6300 | ST / S-7000 | ST / S-7500 | ||
| 151 | 155 | 168 | 186 | 192 | 208 | 223 | 245 |
Acoperire proprietate și grad:
Rezistența la tracțiune: ≥ 15 MPa
Alungirea la pauză: ≥ 350%
Abraziune: ≤ 200mm 2
Proprietate de siguranță:
| Articole | Indici ai | ||
| Proprietate antistatică | Rezistența electrică medie a ambelor suprafețe | ≤ 3 x 108 Ω | |
| Frecare de tambur | Temperatura de suprafață a tamburului | ≤ 325oC | |
| Orice epruvetă nu trebuie să semneze flacără sau strălucire | |||
| Arzând pe arzătorul de aer (flacără sau strălucire) | Arde cu cauciuc de acoperire | Durata medie a flăcării pentru șase probe | ≤ 3S |
| Durata flacără pentru orice probă individuală | ≤ 10S | ||
| Arde fără cauciuc de acoperire | Durata medie a flăcării pentru șase probe | ≤ 5S | |
| Durata flacără pentru orice probă individuală | ≤ 15S | ||
| Arzărea arzătorului cu propan | Lungimea care nu este complet deteriorată de flacără | ≥ 600mm | |
Termeni de plată
T / T, L / C, Western Union, Paypal, DP sunt acceptabile.
Tag-uri populare: bandă transportoare cu șnur industrial, China, producători, furnizori, fabrică, mărci, en-gros, cumpărare, preț, Benzi transportoare din țesătură ieftină, Banda transportoare de țesătură ușor de întreținut, țesături transportoare de benzi, Banda transportabilă din țesătură înlocuibilă, bandă transportoare ușor de instalat, Controlul tensiunii cu bandă transportoare din țesătură
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă






